2022年01月12日(水) エアーニュース
この度、エアーはオンラインイベント「 DX Think Week 」に参加します。本イベントは、まだまだ これから。DX“本格”推進元年”をテーマにDXの本格推進に向けて役立つ動画を公開します。
エアーのセミナー動画も公開しますので、皆さま是非ともご覧ください。
【イベント名】 | DX Think Week 公式サイト |
【日 時】 | 2022年1月17日(月)~31日(月) |
【会 場】 | オンライン |
【主 催】 | 株式会社レッジ |
【動画視聴方法】 | こちらから登録をお願いします。(登録・視聴無料) |
【タイトル】 | 「データドリブンでDXを実現する2つのスパイス教えます」 |
【講演者】 | 株式会社エアー データソリューション事業部 データ活用営業部 部長代理 大久保 智弘 |
【講演概要】 | 膨大なデータから素早く判断するために勘や経験だけに頼ることなく、データ分析結果を元に戦略を立てる必要が出てきています。このデータドリブンを推進するためには重要なポイントが2つあります。本ウェビナーでは、このポイントを押さえながらDXの実現方法をご紹介いたします。 |
※視聴時間:20分 ※イベント開催期間中(1/17(月)~1/31(月))はいつでも視聴できます。 ※ご視聴には事前登録が必要です。イベント公式サイトで参加申し込みをしてください。 |