NEWS/EVENT
ニュース・イベント
イベント「ガートナー データ&アナリティクス サミット 2025」出展のお知らせ
~「ガートナーデータ&アナリティクスサミット2025」に参加します~
この度、エアーはグランドニッコー東京台場で行われる「ガートナーデータ&アナリティクスサミット2025」でブース出展と講演を行います。
近年は企業のデータ活用が進み、管理するシステムやデータベースが急速に増えたためデータガバナンスの重要性が高まっています。
講演では、企業がデータを効果的に活用しつつ適切に管理する方法を紹介します。オープンシアターでのセッションですので、お気軽にお立ち寄りください。ブースへのご来場もお待ちしております。

※参加には事前登録とチケットの購入(有料)が必要です。
■開催概要
| イベント名 | ガートナーデータ&アナリティクスサミット2025 ※参加費有料 |
| 日時 | 2025年5月20日(火)~22日(木) |
| 会場 | グランドニッコー東京台場 |
| 主催 | ガートナージャパン株式会社 |
■ブース出展詳細
| 製品 | データマネジメントプラットフォーム「Qlik Talend」 データレプリケーションツール「Qlik Replicate」 クラウドデータ保護プラットフォーム「QueryPie」 |
ブース番号 | 502 |
■講演詳細
| 日時 | 5/21(水)15:05-15:20 |
| 会場 | Theater(オープンシアターセッション会場) |
| タイトル | 信頼あるデータ活用の処方箋 – 明日から始めるガバナンス実践法 オープンシアターセッションの予約はこちらから ※イベントの事前登録後、Gartner navigatorへのログインが必要です |
| 概要 | 最近では企業内のデータ活用が進み対象となるシステムやデータベースなどが急速に増えています。このスピード感を落とさず信頼あるデータ活用をするためにデータガバナンスが重要になります。 本セッションでは企業がデータを効果的に活用しながらも適切に管理するための実践法をご紹介します。データ品質の向上、セキュリティ対策、コンプライアンス遵守のバランスを取りながら、ビジネス価値を最大化する方法をご提案。 データ活用が競争優位の鍵となる現代において、信頼性と透明性を確保しつつイノベーションを促進するフレームワークを提供します。経営層からデータ担当者まで、あらゆる立場の方に役立つ内容となっています。 |
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.
