ビッグデータのデータガバナンスを実現する
統合プラットフォーム
ビッグデータのデータガバナンスを実現する統合プラットフォーム
NEW!<毎月開催>Talend Studioでデータ処理の基本を学ぶ 有償トレーニング募集中
NEW!<毎月開催>Talend Studioでデータ処理の基本を学ぶ 有償トレーニング募集中
要件に合わせて選択できるTalend製品の機能を、一覧で比較していただけます。
製品機能 | Data Management Platform | Data Service Platform | Big Data Platform | Talend Data Fabric |
---|---|---|---|---|
データインテグレーション機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタデータ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチスレッドパラレル機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フェールオーバー・ロードバランシング機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データクレンジング機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データマッパー機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンタープライズサービスバス(ESB)、Rest API、Web Service機能 | – | ○ | – | ○ |
Hadoop、NoSQL用コンポーネント | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータバッチジョブ開発機能 | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータクレンジング機能 | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータストリーミング機能 | – | – | – | ○ |
製品機能 | Data Management Platform | Data Service Platform | Big Data Platform | Talend Data Fabric |
---|---|---|---|---|
データインテグレーション機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メタデータ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチスレッドパラレル機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フェールオーバー・ロードバランシング機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データクレンジング機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
データマッパー機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
エンタープライズサービスバス(ESB)、Rest API、Web Service機能 | – | ○ | – | ○ |
Hadoop、NoSQL用コンポーネント | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータバッチジョブ開発機能 | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータクレンジング機能 | – | – | ○ | ○ |
ビッグデータストリーミング機能 | – | – | – | ○ |
Talend製品のそれぞれのエディションにはソフトウェアダウンロードを行うオンプレミス版と、
クラウドサービス版が用意されています。
オンプレミス版は、様々な管理をご自分で行っていただく必要があります。
オンプレミス版 | クラウド版 | |
---|---|---|
導入後の管理 | すべて必要 | ユーザ管理とジョブのデプロイ・スケジューリング設定のみ |
インストール | すべて必要 | クライアントツールおよび、オンプレミス用ジョブ実行エンジンのみ |
バージョンアップ | 手動で実施 | 自動で実施 |
修正パッチの適用 | 手動で実施 | 自動で実施 |